<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Google Map van alle tochten</title>
	<atom:link href="http://www.lovefool.nl/2005/09/11/google-map-van-alle-tochten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lovefool.nl/2005/09/11/google-map-van-alle-tochten/</link>
	<description>Het online "logboek" van een bijzonder zeilbootje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 12:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Berichten in kaart 2.0 - s/y Lovefool.nl</title>
		<link>http://www.lovefool.nl/2005/09/11/google-map-van-alle-tochten/comment-page-1/#comment-1949</link>
		<dc:creator>Berichten in kaart 2.0 - s/y Lovefool.nl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2006 22:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lovefool.nl/2005/09/11/google-map-van-alle-berichten/#comment-1949</guid>
		<description>[...] De kaart van alle berichten is vandaag grondig aangepast: hij gebruikt nu de nieuwe versie van de Google Maps API. Het grootste voordeel is dat je nu de (veel) gedetailleerdere satellietfoto&#8217;s kunt zien, m&#233;t de plattegronden erbij. Bovendien staan vanaf nu &#225;lle berichten die een locatiecode hebben. (Zoals dit bericht, te herkennen aan het linkje &#8216;Map&#8217; eronder.) Hiervoor moest wel even een speciale versie van de feed gebrouwen worden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De kaart van alle berichten is vandaag grondig aangepast: hij gebruikt nu de nieuwe versie van de Google Maps API. Het grootste voordeel is dat je nu de (veel) gedetailleerdere satellietfoto&#8217;s kunt zien, m&eacute;t de plattegronden erbij. Bovendien staan vanaf nu &aacute;lle berichten die een locatiecode hebben. (Zoals dit bericht, te herkennen aan het linkje &#8216;Map&#8217; eronder.) Hiervoor moest wel even een speciale versie van de feed gebrouwen worden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: GJL</title>
		<link>http://www.lovefool.nl/2005/09/11/google-map-van-alle-tochten/comment-page-1/#comment-717</link>
		<dc:creator>GJL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2005 20:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lovefool.nl/2005/09/11/google-map-van-alle-berichten/#comment-717</guid>
		<description>Mooie aangepaste lay-out en een toffe nieuwe gadget.
Fijne week,
GJ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie aangepaste lay-out en een toffe nieuwe gadget.<br />
Fijne week,<br />
GJ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

